建設産業界の総合専門紙 日刊建設産業新聞社 info@kensan-news.com TEL:03-3961-1691 |
![]() |
記事検索 この一週間 見本紙・購読申込 お問合せ 会社概要 社員募集 出版案内 HOME |
この一週間 |
1月19日 |
||||
![]() | 新たな評価軸にICT活用/S型と施工能力Ⅰ型で試行/DX推進へ工事の総合評価改善 | 国交省発注懇 | 1面 | |
![]() | 国交省は7法案を提出/流域治水推進、踏切対策も | 第204回国会 | 1面 | |
![]() | 水路トンネル調査・点検効率化/ひび割れ展開図作成システム開発/MR活用し高精度、有効性確認 | 三井住友建設 | 2面 | |
![]() | 受注、前年を大きく上回る/5期連続で3000億円強 | PC建協 | 2面 | |
![]() | 1.5%増の398万t/東北6県第3・四半期製造数量 | 日本アス合材東北 | 3面 | |
![]() | 22年度までに候補地選定/中央図書館基本構想策定 | 豊中市 | 3面 | |
![]() | 平均落札率は94.03%/当初契約額は約361億円増/19年度直轄工事契約状況 | 中国整備局 | 4面 | |
![]() | 整備系18、維持系36件/21年度新規事業の評価結果/久保田地区基盤に42億投入 | 佐賀県 | 4面 | |
![]() | 多角、現況測量など実施/新国際高校新築で敷地測量 | 東京都 | 8面 | |
![]() | 山武合同庁舎整備に着手/2月補正と一体編成の骨格予算 | 千葉県21年度予算案 | 8面 | |
![]() | 六本木の大型ホテル着工/設計=四季建築設計事務所、施工=奥村組 | アパグループ | 8面 | |
1月18日 |
||||
![]() | 市町村もCCUSや施工確保を/きょう皮切りに「公契連」で/両省連携 初の直接働きかけ | 国交省・総務省 | 1面 | |
![]() | 老朽改善など約860万㎡目標/国立大等整備次期5か年計画 | 文科省協力者会議 | 1面 | |
![]() | 鋼製支保工建て込み時 切羽無人化施工システム開発推進/技研で組立実験、所期の性能確認/山岳トンネル工事、安全性や生産性を向上 | 戸田建設 | 2面 | |
![]() | 請負金額16.1%増の1・9兆円/東北6県の第3・四半期前払金保証取扱高 | 東保証宮城 | 3面 | |
![]() | 新病院建設基本計画案/病床最大136床、25年開院目指す | 加西市 | 3面 | |
![]() | 新庁舎基本設計素案公表/延床面積を2200m2削減 | 岡山市 | 4面 | |
![]() | 人口減と防災対策へ区分見直し/八幡東区で逆線引き作業/開発抑制区域にシフト | 北九州市 | 4面 | |
![]() | 3棟延約5万m2 年度内にも組合設立へ/総事業費約400億円、近く特定業務代行者を公募 上板橋駅南口駅前東地区再開発 | 準備組合 | 8面 | |
![]() | 総合技術支援会社を設立/建築・土木の組織一元化 | 三井不動産 | 8面 | |
![]() | 調査体制確立へ検討/家屋被害調査手法で調査 | 東京都 | 8面 | |
1月15日 |
||||
![]() | 制度理解や意欲向上にも貢献/コロナ影響も 開始1年で受講344人/特定技能の「受入れ後講習」 | FITS | 1面 | |
![]() | 14・6%減の3997億円/東保証12月公共工事動向/市区町村以外は2桁減少 | 1面 | ||
![]() | 分散ファンによる省エネ空調を開発/オフィスビル等の風量制御最適化/横濱ゲートタワーに導入 | 鹿島、ダイキン工業 | 2面 | |
![]() | 伝統木造建築の火災リスク低減/早期火災検知AIシステム | 清水建設 | 2面 | |
![]() | 約10haの定期借地で覚書/名取市高舘地区に大型商業施設 | イオンタウン | 3面 | |
![]() | 新庁舎設計プロポ公告/2月9日まで参加表明書 | 富田林市 | 3面 | |
![]() | 競争入札の落札率は84.24%/当初契約金額は約351億円/19年度コンサル業務契約状況 | 中国整備局 | 4面 | |
![]() | 2か所で産業用地造成/吉野ケ里町南部は49億投資 | 佐賀県経営戦略素案 | 4面 | |
![]() | 供給実施体制を検討/地域内輸送拠点の整備へ 区市町村実態把握で調査 | 東京都 | 8面 | |
![]() | 新規に重要交通網寸断防止策着手/東日本台風踏まえ土砂災害対策強化 | 群馬県計画原案 | 8面 | |
![]() | 豊中市でシニア住宅着工/設計・施工は長谷工 | 三井不レジ | 8面 | |
1月14日 |
||||
![]() | 「緊急事態」対象地域拡大/直轄等は対応を改めて連絡/監理技術者は起算点変更が救いに | 国交省 | 1面 | |
![]() | 建設業の倒産は過去最少/宿泊、飲食増加も全産業低水準 | 帝国データ20年集計 | 1面 | |
![]() | 下水汚泥焼却事業に参入/都下水道局と実証試験/高温燃焼で温室効果ガス削減 | 日立造船 | 2面 | |
![]() | タイでシステム実証事業開始/電圧・無効電力オンライン最適制御 | NEDO、日立製作所 | 2面 | |
![]() | 東北6県別地元総合建設業受注高上位10社ランク/474億円で仙建工業が首位を堅持/秋田、宮城除く4県でトップ交代 | 建設産業新聞東北支社 | 3面 | |
![]() | 4月上旬に入札公告/手柄山スポーツ施設PFI | 姫路市 | 3面 | |
![]() | 「建設産業ビジョン2021(仮称)」骨子案/地域の実情に応じた取り組みなど | 広島県 | 4面 | |
![]() | 野田高架橋上部工など/第4四半期発注予定工事 | 長崎県 | 4面 | |
![]() | 事業者選定アドバイザリーを公募/来年度に実施方針・公告へ DBO方式新ごみ処理施設整備 | 久喜市 | 8面 | |
![]() | 基本・実施設計業務を公告/城南第二小学校校舎改築 | 品川区 | 8面 | |
![]() | 道路法特例を分析/戦略特区の波及効果調査 | 東京都 | 8面 |
記事検索 この一週間 見本紙・購読申込 お問合せ 会社概要 社員募集 出版案内 HOME |
日刊建設産業新聞社 〒173-8710 東京都板橋区板橋1-48-9 TEL:03-3961-1691 FAX:03-3961-2251 E-mail:info@kensan-news.com Copyright (C)2003-2009 NIKKAN KENSETSU SANGYO SHINBUN.CO.LTD. All rights reserved. |