建設産業界の総合専門紙 日刊建設産業新聞社 info@kensan-news.com TEL:03-3961-1691 |
![]() |
| 記事検索 この一週間 見本紙・購読申込 お問合せ 会社概要 記者募集 出版案内 HOME |
この一週間 |
7月30日 |
||||
| 「総合改修」普及へ部会始動/年度内に提言や報告書 | 建築協 | 1 | ||
| 減の前年から更に減少/第1四半期 会員倒産80件に | 全建 | 1 | ||
| 団地型マンション/再生マニュアルを策定 | 国交省 | 1 | ||
| 性能評価取得を推進/構造など要素技術30件超 容易な適用・確認申請短縮図る | 竹中工務店 | 2 | ||
| 陸上競技場は石本・日和JV/紀三井寺公園競技場整備設計 | 和歌山県 | 18 | ||
| 仙台火力発電所4号機が営業運転を開始/世界最高水準の熱効率プラント導入 | 東北電力 | 18 | ||
| 東武動物公園西口 機構施行で土地区整/武蔵浦和B3‐1棟 12年度にも特建者募集 | 都市機構埼玉 | 24 | ||
| 事業協力者を募集/印旛中央土地区画整理事業 | 組合設立準備委員会 | 24 | ||
| 事業協力者に旭化成・東急JV/小川駅西口地区再開発 | 準備組合 | 24 | ||
7月29日 |
||||
| ダンピング解消へ実効策を/技能者先細り危機感も | 国交省・建専連が意見交換 | 1 | ||
| 二段階選抜、事後審査/今年度整備局で各5件 | 国交省直轄事業品確懇 | 1 | ||
| 地区まちルール手引き/目的応じた市街地形成へ | 国交省 | 1 | ||
| 建物直下も採取可能/水平ボーリングを活用 汚染土壌サンプリング | 熊谷組 | 2 | ||
| CO2削減項目 費用対効果など算定/オフィスビル対象にシステム開発 | 鹿島 | 2 | ||
| 運用体制確立16現場導入/建設環境モニタリングシステム 騒音・振動視覚化で効率管理 | 東急建設 | 2 | ||
| WTO対象で8月発注/県立淡路病院建て替え整備 | 兵庫県病院局 | 3 | ||
| フォーラム 東北は訴える!/東北の切実な声「社会資本整備が重要」/公共投資の重点配分を/政治評論家・森田氏が講演「建設業こそ危機管理産業」 | 東北の社会資本整備を考える会 | 3 | ||
| 今年度改訂内容を検討/TS盛土締固め管理要領 | 関東整備局 | 8 | ||
| 今年度負担金 支払用意も留保/8月末に地元意見交換会 | 八ッ場ダム建設で1都5県 | 8 | ||
| 和田掘公園 新たに調節池整備を検討/貯留量1.7万m3規模想定 | 都建設局 | 8 | ||
7月28日 |
||||
| 建設業海外展開にらみ/コンソーシアム導入検討 | 国交省 | 1 | ||
| 東北に公共投資重点配分を/産業・経済の活性化が急務 | 東北経済連合会ら | 1 | ||
| 建設投資11年度は1・9%増の40兆円/前年並みも政府9・1%減 | 建設経済研 | 1 | ||
| 土構造物 地震による崩壊プロセス再現/三次元シミュレーションシステム開発 経済的、合理的な対策提案 | 清水建設 | 2 | ||
| 期間契約 導入見合せ/登録販売店契約も見直し | 東京協組 | 2 | ||
| 年度内に宮城野こ線橋改築が着工/10年度主要プロジェクト | JR東日本東北工事事務所 | 3 | ||
| 綜企画設計に決まる/新庁舎建設基本・実施設計 | 三田市 | 3 | ||
| 日本経済研究所を選定/新庁舎建設基本構想委託 | 北区 | 8 | ||
| 駅前再開発など視野に検討/下高井戸駅周辺地区まちづくり | 協議会 | 8 | ||
7月27日 |
||||
| 再生企業に減点評価導入/経審改正案固まる | 中建審総会 | 1 | ||
| 方向性なき削減議論を問題視/まずはグランドデザインを | 中村土工協会長 | 1 | ||
| 社会資本整備重点計画見直しに着手/老朽対策、民間活用重視など | 国交省 | 1 | ||
| 高砂荏原式ターボ冷凍機が認定/国内空気調和の発展に寄与 日本機械学会「機械遺産」 | 高砂熱学工業 | 2 | ||
| 中小規模建物を複数管理/運用改善・省エネ・生産性向上 エネルギー削減ソリューション | ジョンソンコントロールズ | 2 | ||
| 安井建築に決まる/奈良警察署整備の実施設計 | 奈良県警本部 | 3 | ||
| 8月にも戸田建設で着工/福島県いわき市 常磐病院新病棟の新築 | 財団法人ときわ会 | 3 | ||
| 秋以降に施工者決定/葛飾キャンパス整備計画 | 東京理科大学 | 8 | ||
| PPP推進など検討/第2回公共施設マネジ会議 | さいたま市 | 8 | ||
| 環2新橋・虎ノ門地区 地上街路で利活用検討/今年度中に素案取りまとめ | 東京都 | 8 | ||
7月26日 |
||||
| 5都県が技術提案結果通知/低入調査排除率31・4% | 国交省 | 1 | ||
| 国内・海外の両輪で機敏に対応/新中計達成が使命 | ナカノフドー建設 | 1 | ||
| TS出来高などICT技術/提案拡大へ総合評価加点 | 国交省 | 1 | ||
| 残土処理の手間大幅削減/関東でピュアパイル工法展開 | JIO関連会社とテノックス | 2 | ||
| セキュリティドア開発/指静脈認証装置を一体化 | 三和シヤッター工業 | 2 | ||
| 指名プロポで選定/川東小・高田中改築の基本設計 | 亀岡市教委 | 4 | ||
| 豊洲新市場予定地 土壌対策で手法確定/技術会議「汚染除去は可能」 | 東京都 | 12 | ||
| 清瀬水再生センター 汚泥ガス化炉が完成/年間1.2万tのCO2削減 | 都下水道局 | 12 | ||
| 11年7月頃に着手/本庁舎大規模改修 | 台東区 | 12 | ||
| 記事検索 この一週間 見本紙・購読申込 お問合せ 会社概要 記者募集 出版案内 HOME |
| 日刊建設産業新聞社 〒173-8710 東京都板橋区板橋1-48-9 TEL:03-3961-1691 FAX:03-3961-2251 E-mail:info@kensan-news.com Copyright (C)2003-2009 NIKKAN KENSETSU SANGYO SHINBUN.CO.LTD. All rights reserved. |